Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
0.4 | Overhead | 19.126 | 201 | -18.926 | 20.611 | 37 | -20.573 | 19.857 | 28 | -19.829 | 19.572 | 22 | -19.551 | 18.717 | 22 | -18.696 | 18.795 | 22 | -18.773 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo voor bestemmen | 19.126 | 201 | -18.926 | 20.611 | 37 | -20.573 | 19.857 | 28 | -19.829 | 19.572 | 22 | -19.551 | 18.717 | 22 | -18.696 | 18.795 | 22 | -18.773 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.408 | 2.090 | 681 | 1.463 | 2.038 | 574 | 497 | 1.063 | 566 | 497 | 710 | 213 | 497 | 703 | 206 | 497 | 703 | 206 |
Mutaties reserves | 1.408 | 2.090 | 681 | 1.463 | 2.038 | 574 | 497 | 1.063 | 566 | 497 | 710 | 213 | 497 | 703 | 206 | 497 | 703 | 206 | |
Saldo na bestemmen | 20.535 | 2.290 | -18.244 | 22.074 | 2.075 | -19.999 | 20.354 | 1.091 | -19.263 | 20.069 | 732 | -19.337 | 19.214 | 725 | -18.489 | 19.292 | 725 | -18.567 | |
