Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.355 | 744 | -611 | 1.188 | 2.620 | 1.432 | 1.650 | 1.069 | -581 | 1.169 | 569 | -600 | 1.047 | 569 | -478 | 1.040 | 569 | -471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | Belastingen overig | 2 | 55 | 54 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 431 | 35 | -397 | 644 | 24 | -620 | 219 | 0 | -219 | 219 | 0 | -219 | 189 | 0 | -189 | 189 | 0 | -189 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64 | 32 | -33 | 333 | 15 | -318 | 213 | 15 | -197 | 252 | 16 | -237 | 18.593 | 18.733 | 141 | 18.264 | 18.036 | -228 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 142 | 117 | -25 | 102 | 71 | -31 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 |
3.4 | Economische promotie | 393 | 406 | 13 | 374 | 566 | 192 | 424 | 566 | 142 | 416 | 680 | 264 | 408 | 680 | 272 | 408 | 680 | 272 |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.023 | 9.487 | -4.537 | 15.140 | 9.900 | -5.239 | 15.404 | 10.235 | -5.169 | 15.394 | 10.092 | -5.301 | 15.402 | 10.092 | -5.309 | 15.458 | 10.092 | -5.366 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.291 | 0 | -1.291 | 1.417 | 0 | -1.417 | 1.362 | 0 | -1.362 | 1.394 | 0 | -1.394 | 1.419 | 0 | -1.419 | 1.450 | 0 | -1.450 |
Saldo voor bestemmen | 17.702 | 10.875 | -6.826 | 19.198 | 13.239 | -5.958 | 19.408 | 12.034 | -7.374 | 18.980 | 11.505 | -7.475 | 37.194 | 30.223 | -6.971 | 36.946 | 29.526 | -7.420 | |
0.10 | Mutaties reserves | 98 | 214 | 116 | 98 | 322 | 224 | 99 | 396 | 297 | 99 | 362 | 262 | 99 | 215 | 116 | 99 | 234 | 135 |
Mutaties reserves | 98 | 214 | 116 | 98 | 322 | 224 | 99 | 396 | 297 | 99 | 362 | 262 | 99 | 215 | 116 | 99 | 234 | 135 | |
Saldo na bestemmen | 17.800 | 11.089 | -6.710 | 19.296 | 13.562 | -5.734 | 19.507 | 12.430 | -7.077 | 19.079 | 11.867 | -7.212 | 37.293 | 30.438 | -6.855 | 37.045 | 29.760 | -7.286 | |
