Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4.660 | 62 | -4.598 | 766 | 0 | -766 | 767 | 0 | -767 | 768 | 0 | -768 | 748 | 0 | -748 | 748 | 0 | -748 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.431 | 89 | -2.342 | 2.212 | 68 | -2.143 | 1.712 | 68 | -1.643 | 1.714 | 68 | -1.646 | 1.714 | 68 | -1.646 | 1.714 | 68 | -1.646 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 238 | 533 | 295 | 218 | 125 | -93 | 210 | 125 | -86 | 224 | 611 | 387 | 224 | 611 | 387 | 224 | 611 | 387 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.752 | 0 | -4.752 | 5.117 | 0 | -5.117 | 5.145 | 0 | -5.145 | 5.383 | 0 | -5.383 | 5.436 | 0 | -5.436 | 5.734 | 0 | -5.734 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.636 | 168 | -3.467 | 3.113 | 0 | -3.113 | 3.056 | 0 | -3.056 | 2.942 | 0 | -2.942 | 2.731 | 0 | -2.731 | 2.731 | 0 | -2.731 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.481 | 81 | -9.401 | 9.211 | 8 | -9.203 | 8.955 | 0 | -8.955 | 9.015 | 0 | -9.015 | 7.975 | 532 | -7.443 | 8.082 | 540 | -7.542 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.037 | 0 | -3.037 | 136 | 0 | -136 | 137 | 0 | -137 | 138 | 0 | -138 | 137 | 0 | -137 | 137 | 0 | -137 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.276 | 0 | -1.276 | 1.160 | 0 | -1.160 | 1.134 | 0 | -1.134 | 1.180 | 0 | -1.180 | 1.180 | 0 | -1.180 | 1.180 | 0 | -1.180 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.108 | 114 | -3.994 | 4.212 | 0 | -4.212 | 4.127 | 0 | -4.127 | 4.133 | 0 | -4.133 | 4.135 | 0 | -4.135 | 4.135 | 0 | -4.135 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.952 | 0 | -1.952 | 2.368 | 0 | -2.368 | 3.428 | 0 | -3.428 | 3.430 | 0 | -3.430 | 3.430 | 0 | -3.430 | 3.300 | 0 | -3.300 |
6.822 | Jeugdreclassering | 172 | 0 | -172 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | -1.572 | 1.807 | 0 | -1.807 | 1.807 | 0 | -1.807 | 1.649 | 0 | -1.649 | 1.649 | 0 | -1.649 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | -43 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | -612 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | -146 | 842 | 0 | -842 | 737 | 0 | -737 | 525 | 0 | -525 | 525 | 0 | -525 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | -593 | 593 | 0 | -593 | 594 | 0 | -594 | 594 | 0 | -594 | 594 | 0 | -594 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | -1.091 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.028 | 0 | -3.028 | 4.318 | 0 | -4.318 | 3.254 | 0 | -3.254 | 3.150 | 0 | -3.150 | 3.127 | 0 | -3.127 | 2.970 | 0 | -2.970 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.031 | 362 | -669 | 1.337 | 362 | -975 | 1.249 | 271 | -977 | 979 | 0 | -979 | 979 | 0 | -979 | 979 | 0 | -979 |
Saldo voor bestemmen | 39.803 | 1.408 | -38.395 | 39.056 | 563 | -38.494 | 39.267 | 464 | -38.803 | 39.043 | 679 | -38.364 | 37.433 | 1.211 | -36.223 | 37.552 | 1.219 | -36.333 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemmen | 39.803 | 1.408 | -38.395 | 39.056 | 563 | -38.494 | 39.267 | 464 | -38.803 | 39.043 | 679 | -38.364 | 37.433 | 1.211 | -36.223 | 37.552 | 1.219 | -36.333 | |
