Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Pr | Naam reserve | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
01 | BR Dekking bijdrage VRGZ (afschrijving kazerne) | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 |
01 | BR Rekenkamer Rivierenland | 36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | BR Verkiezingen | 134 | 165 | 31 | 134 | 0 | -134 | 144 | 135 | -9 | 144 | 172 | 28 | 144 | 0 | -144 | 144 | 135 | -9 |
01 | BR Vorming gemeente West Betuwe | 0 | 505 | 505 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | AR Grondexploitatie | 235 | 186 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | -543 | 373 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 |
02 | BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg | 0 | 0 | 0 | 755 | 50 | -705 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 |
02 | BR Dekking afschrijvingslasten Skaeve Huse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
02 | BR Duurzaamheid | 0 | 106 | 106 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | BR Klimaatadaptatie | 0 | 212 | 212 | 0 | 560 | 560 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | BR Programmaplan Duurzaamheid | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | BR Programmaplan Wonen | 629 | 64 | -565 | 944 | 944 | 0 | 944 | 944 | 0 | 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | BR Transitievisie Warmte 2.0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 570 | 570 | 0 | 549 | 549 | 0 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BR Dekking afschr.revitalisering bedrijventerrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
03 | BR Economisch actieplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BR Gebiedsfonds | 38 | 29 | -9 | 38 | 150 | 112 | 38 | 150 | 112 | 38 | 150 | 112 | 38 | 150 | 112 | 38 | 150 | 112 |
03 | BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 60 | 185 | 124 | 60 | 119 | 59 | 61 | 220 | 159 | 61 | 186 | 125 | 61 | 40 | -22 | 61 | 59 | -3 |
04 | BR Afschr. lasten verv. inventaris gymlokalen | 14 | 8 | -6 | 14 | 2 | -12 | 14 | 2 | -12 | 14 | 2 | -12 | 14 | 1 | -13 | 14 | 1 | -13 |
04 | BR Afschrijving verduurzamen scholen | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 |
04 | BR Afschrijvingslasten verv. bomen en beplanting | 264 | 4 | -260 | 2.654 | 19 | -2.635 | 208 | 77 | -131 | 216 | 97 | -120 | 225 | 116 | -109 | 233 | 120 | -114 |
04 | BR Begraafplaatsen | 769 | 766 | -3 | 641 | 663 | 22 | 641 | 672 | 31 | 584 | 681 | 98 | 584 | 624 | 40 | 629 | 603 | -26 |
04 | BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 55 |
04 | BR Civiele Kunstwerken | 353 | 75 | -279 | 239 | 187 | -53 | 242 | 272 | 31 | 242 | 111 | -131 | 242 | 312 | 70 | 267 | 74 | -192 |
04 | BR Dekking afschr. parkeerplaatsen De Pluk | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
04 | BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
04 | BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 511 | 88 | -422 | 11 | 113 | 102 |
04 | BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
04 | BR Dekking afschrijving K&R fietspad Leeuwenstein | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
04 | BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |
04 | BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 |
04 | BR Dekking afschrijving openbare verlichting | 68 | 55 | -13 | 68 | 58 | -10 | 68 | 58 | -10 | 68 | 58 | -10 | 68 | 58 | -10 | 68 | 58 | -10 |
04 | BR Dekking afschrijving R&R Wegen | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
04 | BR Dekking afschrijving sportterreinen | 388 | 246 | -142 | 413 | 314 | -99 | 413 | 377 | -36 | 427 | 377 | -50 | 427 | 377 | -50 | 427 | 377 | -50 |
04 | BR Dekking afschrijving Tractie | 195 | 115 | -80 | 150 | 135 | -15 | 150 | 182 | 32 | 123 | 112 | -11 | 123 | 91 | -32 | 123 | 88 | -35 |
04 | BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 40 | -1.949 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
04 | BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Glasvezel buitengebied (UBR) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Groenonderhoud begraafplaatsen | 54 | 79 | 25 | 54 | 145 | 91 | 54 | 145 | 91 | 54 | 145 | 91 | 54 | 147 | 93 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Grote infrastructurele projecten | 0 | 3.225 | 3.225 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Herstelplan Sociaal Domein | 752 | 86 | -666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Kernenbeleid | 0 | 335 | 335 | 0 | 330 | 330 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Kerngericht werken | 600 | 713 | 113 | 600 | 497 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Landschapsbeleid | 67 | 42 | -25 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
04 | BR Leefbaarheid | 132 | 85 | -47 | 181 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 |
04 | BR Manifest van Lingewaal | 210 | 290 | 80 | 220 | 290 | 69 | 230 | 290 | 59 | 230 | 290 | 59 | 230 | 283 | 52 | 230 | 283 | 52 |
04 | BR N327 Geldermalsen Oost | 4.628 | 10 | -4.618 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Omvorming groen/bomen | 4.547 | 370 | -4.177 | 0 | 3.223 | 3.223 | 0 | 406 | 406 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 305 | 360 | 55 | 306 | 350 | 44 | 312 | 361 | 49 | 312 | 491 | 178 | 312 | 764 | 452 | 312 | 265 | -47 |
04 | BR Openbare verlichting | 276 | 143 | -134 | 257 | 287 | 29 | 258 | 288 | 30 | 258 | 288 | 30 | 258 | 288 | 30 | 293 | 288 | -5 |
04 | BR Opstellen Beheerplan groen | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 |
04 | BR Pilot aanpak oneigenl gebr gem grond | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Rehabilitatie wegen | 280 | 595 | 315 | -25 | 1.271 | 1.296 | -25 | 914 | 939 | 6 | 432 | 426 | 6 | 177 | 171 | 323 | 177 | -146 |
04 | BR Rondweg Tuil/Waardenburg | 1.850 | 81 | -1.769 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Speelplekkenbeleid | 127 | 4 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht | 0 | 277 | 277 | 0 | 15 | 15 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Steengoed | 663 | 377 | -286 | 669 | 969 | 300 | 569 | 569 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 |
04 | BR Uniformering dorpshuizen/MFC met sportvoorzien. | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Verkeersveiligheid Hellouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Watergangen | 664 | 376 | -288 | 395 | 432 | 37 | 399 | 672 | 272 | 400 | 477 | 77 | 400 | 463 | 63 | 412 | 461 | 49 |
04 | BR Wegen | 2.949 | 1.357 | -1.592 | 1.539 | 4.353 | 2.813 | 3.038 | 3.933 | 895 | 3.050 | 3.945 | 895 | 3.048 | 3.943 | 895 | 4.048 | 3.943 | -105 |
04 | BR Zuidwestboog Meteren | 1.264 | 0 | -1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | BR Zwerfafval | 61 | 41 | -20 | 61 | 177 | 116 | 61 | 88 | 28 | 61 | 90 | 29 | 61 | 90 | 29 | 61 | 0 | -61 |
95 | Algemene reserve | 2.277 | 10.531 | 8.254 | 5.793 | 3.927 | -1.866 | 419 | 5.070 | 4.651 | 579 | 2.284 | 1.705 | 1.047 | 1.310 | 263 | 6 | 25 | 19 |
95 | BR Budgetoverhevelingen | 395 | 5.076 | 4.681 | 0 | 2.165 | 2.165 | 0 | 131 | 131 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | BR Precariobelasting | 0 | 2.715 | 2.715 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 0 | 104 | 104 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 |
96 | BR Dekking afschr. noodstroomvoorziening | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 0 | -69 | 69 | 12 | -57 | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 |
96 | BR Dekking afschrijving ICT | 76 | 142 | 66 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 |
96 | BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorz. | 25 | 0 | -25 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 |
96 | BR Egalisatie lasten ICT | 0 | 0 | 0 | 210 | 675 | 464 | 144 | 200 | 55 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 |
96 | BR Flexibele kern personeel | 1.191 | 1.774 | 583 | 1.136 | 1.015 | -121 | 236 | 528 | 291 | 236 | 230 | -6 | 236 | 230 | -6 | 236 | 230 | -6 |
96 | BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 47 | 18 | -29 | 47 | 75 | 28 | 47 | 75 | 28 | 47 | 75 | 28 | 47 | 75 | 28 | 47 | 75 | 28 |
96 | BR Revolverend MVI en duurzaamheid | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 27.037 | 32.433 | 5.393 | 18.206 | 25.256 | 7.044 | 10.853 | 0 | 8.078 | 11.856 | 13.945 | 2.087 | 9.964 | 11.797 | 0 | 8.653 | 8.787 | 132 | |
