Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||||
Programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(excl. reserves) | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S |
Besturen | 14.030 | 1.568 | -12.462 | 13.854 | 1.379 | -12.476 | 13.849 | 1.573 | -12.276 | 13.070 | 1.677 | -11.393 | 12.608 | 1.690 | -10.918 | 12.751 | 1.690 | -11.061 |
Wonen | 30.096 | 26.436 | -3.660 | 38.635 | 33.623 | -5.012 | 40.216 | 36.456 | -3.760 | 42.334 | 39.584 | -2.750 | 34.236 | 31.873 | -2.362 | 30.525 | 29.049 | -1.476 |
Werken | 17.702 | 10.875 | -6.826 | 19.198 | 13.239 | -5.958 | 19.408 | 12.034 | -7.374 | 18.980 | 11.505 | -7.475 | 37.194 | 30.223 | -6.971 | 36.946 | 29.526 | -7.420 |
Leven | 51.262 | 22.748 | -28.514 | 42.809 | 6.350 | -36.459 | 41.373 | 4.687 | -36.687 | 42.456 | 6.824 | -35.632 | 41.885 | 4.367 | -37.518 | 40.620 | 4.369 | -36.251 |
Omzien | 39.803 | 1.408 | -38.395 | 39.056 | 563 | -38.494 | 39.267 | 464 | -38.803 | 39.043 | 679 | -38.364 | 37.433 | 1.211 | -36.223 | 37.552 | 1.219 | -36.333 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.227 | 110.274 | 108.047 | 5.383 | 116.785 | 111.402 | 6.709 | 117.960 | 111.251 | 4.822 | 117.617 | 112.796 | 5.101 | 116.210 | 111.109 | 4.990 | 116.288 | 111.299 |
Overhead | 19.126 | 201 | -18.926 | 20.611 | 37 | -20.573 | 19.857 | 28 | -19.829 | 19.572 | 22 | -19.551 | 18.717 | 22 | -18.696 | 18.795 | 22 | -18.773 |
Vennootschapsbelasting | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
Resultaat voor bestemmen | 174.221 | 173.510 | -711 | 179.646 | 171.976 | -7.670 | 0 | 173.202 | -7.578 | 180.377 | 177.908 | -2.469 | 187.274 | 185.596 | -1.679 | 182.279 | 182.163 | -115 |
Reservemutaties | 27.039 | 32.432 | 5.394 | 18.208 | 25.255 | 7.045 | 10.852 | 18.931 | 8.080 | 11.857 | 13.943 | 2.084 | 9.964 | 11.795 | 1.831 | 8.654 | 8.785 | 131 |
Resultaat na bestemmen | 201.261 | 205.942 | 4.683 | 197.856 | 197.231 | -626 | 191.632 | 192.134 | 502 | 192.236 | 191.851 | -383 | 197.238 | 197.391 | 152 | 190.933 | 190.948 | 15 |
