Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
0.1 | Bestuur | 5.047 | 159 | -4.888 | 4.476 | 99 | -4.377 | 4.249 | 89 | -4.159 | 4.079 | 89 | -3.990 | 3.733 | 89 | -3.644 | 3.733 | 89 | -3.644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.797 | 1.215 | -582 | 1.674 | 1.084 | -590 | 1.919 | 1.287 | -632 | 1.945 | 1.355 | -591 | 1.776 | 1.367 | -409 | 1.911 | 1.367 | -544 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.355 | 744 | -611 | 1.188 | 2.620 | 1.432 | 1.650 | 1.069 | -581 | 1.169 | 569 | -600 | 1.047 | 569 | -478 | 1.040 | 569 | -471 |
0.4 | Overhead | 19.126 | 201 | -18.926 | 20.611 | 37 | -20.573 | 19.857 | 28 | -19.829 | 19.572 | 22 | -19.551 | 18.717 | 22 | -18.696 | 18.795 | 22 | -18.773 |
0.5 | Treasury | 1.199 | 1.200 | 1 | 1.009 | 496 | -513 | -179 | 448 | 627 | -893 | 448 | 1.341 | -818 | 448 | 1.266 | -647 | 448 | 1.095 |
0.61 | OZB woningen | 706 | 9.294 | 8.588 | 687 | 9.694 | 9.007 | 726 | 10.203 | 9.477 | 732 | 10.266 | 9.534 | 739 | 10.329 | 9.590 | 745 | 10.391 | 9.647 |
0.62 | OZB niet-woningen | 201 | 7.096 | 6.895 | 219 | 7.271 | 7.051 | 231 | 7.612 | 7.381 | 231 | 7.868 | 7.637 | 231 | 7.874 | 7.643 | 231 | 7.880 | 7.649 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1 | 145 | 145 | 3 | 152 | 149 | 3 | 152 | 149 | 3 | 188 | 185 | 3 | 188 | 185 | 3 | 188 | 185 |
0.64 | Belastingen overig | -61 | 64 | 125 | -2 | 47 | 49 | -1 | 47 | 48 | -1 | 47 | 48 | -1 | 47 | 48 | -1 | 47 | 48 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 92.675 | 92.675 | 0 | 99.321 | 99.321 | 0 | 99.693 | 99.693 | 0 | 99.032 | 99.032 | 0 | 97.556 | 97.556 | 0 | 97.566 | 97.566 |
0.8 | Overige baten en lasten | 184 | 0 | -184 | 3.571 | 0 | -3.571 | 6.032 | 0 | -6.032 | 4.853 | 0 | -4.853 | 5.050 | 0 | -5.050 | 4.762 | 0 | -4.762 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.423 | 0 | -5.423 | 5.574 | 0 | -5.574 | 5.806 | 0 | -5.806 | 5.169 | 0 | -5.169 | 5.222 | 0 | -5.222 | 5.230 | 0 | -5.230 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.763 | 49 | -1.714 | 2.127 | 43 | -2.084 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.404 | 6.521 | -7.883 | 12.284 | 829 | -11.455 | 12.332 | 739 | -11.593 | 12.691 | 739 | -11.952 | 12.971 | 739 | -12.233 | 12.302 | 739 | -11.563 |
2.2 | Parkeren | 95 | 39 | -56 | 70 | 32 | -38 | 92 | 33 | -59 | 92 | 33 | -59 | 92 | 33 | -58 | 83 | 33 | -50 |
2.3 | Recreatieve havens | 90 | 0 | -90 | 74 | 0 | -74 | 93 | 0 | -93 | 40 | 0 | -40 | 33 | 0 | -33 | 30 | 0 | -30 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.168 | 317 | -850 | 842 | 55 | -788 | 701 | 3 | -698 | 217 | 3 | -214 | 217 | 3 | -214 | 217 | 3 | -214 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 431 | 35 | -397 | 644 | 24 | -620 | 219 | 0 | -219 | 219 | 0 | -219 | 189 | 0 | -189 | 189 | 0 | -189 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 64 | 32 | -33 | 333 | 15 | -318 | 213 | 15 | -197 | 252 | 16 | -237 | 18.593 | 18.733 | 141 | 18.264 | 18.036 | -228 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 142 | 117 | -25 | 102 | 71 | -31 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 | 136 | 106 | -30 |
3.4 | Economische promotie | 393 | 406 | 13 | 374 | 566 | 192 | 424 | 566 | 142 | 416 | 680 | 264 | 408 | 680 | 272 | 408 | 680 | 272 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 567 | 75 | -492 | 263 | 0 | -263 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.240 | 140 | -4.100 | 4.851 | 234 | -4.617 | 3.701 | 234 | -3.466 | 5.064 | 234 | -4.830 | 5.275 | 234 | -5.040 | 5.357 | 234 | -5.123 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.406 | 1.094 | -2.312 | 3.610 | 894 | -2.716 | 3.085 | 890 | -2.195 | 3.245 | 968 | -2.277 | 3.306 | 968 | -2.338 | 3.159 | 968 | -2.191 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.158 | 368 | -790 | 1.210 | 342 | -867 | 1.084 | 293 | -791 | 754 | 9 | -745 | 737 | 0 | -737 | 733 | 0 | -733 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.216 | 100 | -1.116 | 1.503 | 73 | -1.430 | 1.832 | 73 | -1.759 | 1.907 | 88 | -1.819 | 1.883 | 88 | -1.796 | 1.875 | 88 | -1.788 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 413 | 0 | -413 | 400 | 0 | -400 | 348 | 0 | -348 | 342 | 0 | -342 | 348 | 0 | -348 | 342 | 0 | -342 |
5.4 | Musea | 635 | 9 | -626 | 662 | 6 | -656 | 697 | 6 | -691 | 700 | 6 | -693 | 697 | 6 | -691 | 697 | 6 | -691 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 308 | 17 | -291 | 386 | 33 | -352 | 467 | 1 | -467 | 769 | 1 | -769 | 572 | 1 | -572 | 489 | 1 | -488 |
5.6 | Media | 1.246 | 147 | -1.099 | 1.390 | 58 | -1.331 | 1.377 | 58 | -1.318 | 1.260 | 93 | -1.167 | 1.259 | 93 | -1.166 | 1.279 | 93 | -1.186 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.166 | 600 | -5.566 | 6.233 | 238 | -5.995 | 6.208 | 62 | -6.147 | 6.821 | 2.515 | -4.305 | 5.944 | 66 | -5.877 | 5.947 | 66 | -5.881 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.617 | 12.321 | -2.296 | 7.262 | 2.559 | -4.703 | 7.385 | 1.301 | -6.083 | 6.564 | 1.139 | -5.425 | 6.616 | 1.139 | -5.476 | 6.301 | 1.139 | -5.161 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | -1.572 | 1.807 | 0 | -1.807 | 1.807 | 0 | -1.807 | 1.649 | 0 | -1.649 | 1.649 | 0 | -1.649 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.952 | 0 | -1.952 | 2.368 | 0 | -2.368 | 3.428 | 0 | -3.428 | 3.430 | 0 | -3.430 | 3.430 | 0 | -3.430 | 3.300 | 0 | -3.300 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4.660 | 62 | -4.598 | 766 | 0 | -766 | 767 | 0 | -767 | 768 | 0 | -768 | 748 | 0 | -748 | 748 | 0 | -748 |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.023 | 9.487 | -4.537 | 15.140 | 9.900 | -5.239 | 15.404 | 10.235 | -5.169 | 15.394 | 10.092 | -5.301 | 15.402 | 10.092 | -5.309 | 15.458 | 10.092 | -5.366 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.028 | 0 | -3.028 | 4.318 | 0 | -4.318 | 3.254 | 0 | -3.254 | 3.150 | 0 | -3.150 | 3.127 | 0 | -3.127 | 2.970 | 0 | -2.970 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.291 | 0 | -1.291 | 1.417 | 0 | -1.417 | 1.362 | 0 | -1.362 | 1.394 | 0 | -1.394 | 1.419 | 0 | -1.419 | 1.450 | 0 | -1.450 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.431 | 89 | -2.342 | 2.212 | 68 | -2.143 | 1.712 | 68 | -1.643 | 1.714 | 68 | -1.646 | 1.714 | 68 | -1.646 | 1.714 | 68 | -1.646 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.752 | 0 | -4.752 | 5.117 | 0 | -5.117 | 5.145 | 0 | -5.145 | 5.383 | 0 | -5.383 | 5.436 | 0 | -5.436 | 5.734 | 0 | -5.734 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.108 | 114 | -3.994 | 4.212 | 0 | -4.212 | 4.127 | 0 | -4.127 | 4.133 | 0 | -4.133 | 4.135 | 0 | -4.135 | 4.135 | 0 | -4.135 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 | 93 | 0 | -93 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.481 | 81 | -9.401 | 9.211 | 8 | -9.203 | 8.955 | 0 | -8.955 | 9.015 | 0 | -9.015 | 7.975 | 532 | -7.443 | 8.082 | 540 | -7.542 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | -146 | 842 | 0 | -842 | 737 | 0 | -737 | 525 | 0 | -525 | 525 | 0 | -525 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 | 668 | 0 | -668 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | -1.091 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 | 846 | 0 | -846 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.636 | 168 | -3.467 | 3.113 | 0 | -3.113 | 3.056 | 0 | -3.056 | 2.942 | 0 | -2.942 | 2.731 | 0 | -2.731 | 2.731 | 0 | -2.731 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.037 | 0 | -3.037 | 136 | 0 | -136 | 137 | 0 | -137 | 138 | 0 | -138 | 137 | 0 | -137 | 137 | 0 | -137 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | -593 | 593 | 0 | -593 | 594 | 0 | -594 | 594 | 0 | -594 | 594 | 0 | -594 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 238 | 533 | 295 | 218 | 125 | -93 | 210 | 125 | -86 | 224 | 611 | 387 | 224 | 611 | 387 | 224 | 611 | 387 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.276 | 0 | -1.276 | 1.160 | 0 | -1.160 | 1.134 | 0 | -1.134 | 1.180 | 0 | -1.180 | 1.180 | 0 | -1.180 | 1.180 | 0 | -1.180 |
6.822 | Jeugdreclassering | 172 | 0 | -172 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 | 156 | 0 | -156 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | -43 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 | 289 | 0 | -289 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | -612 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 | 792 | 0 | -792 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.031 | 362 | -669 | 1.337 | 362 | -975 | 1.249 | 271 | -977 | 979 | 0 | -979 | 979 | 0 | -979 | 979 | 0 | -979 |
7.2 | Riolering | 7.307 | 9.864 | 2.557 | 7.599 | 10.907 | 3.307 | 8.684 | 12.148 | 3.464 | 9.456 | 12.957 | 3.502 | 9.587 | 13.186 | 3.599 | 9.834 | 13.440 | 3.606 |
7.3 | Afval | 6.383 | 7.167 | 784 | 7.197 | 7.938 | 741 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 |
7.4 | Milieubeheer | 4.324 | 1.005 | -3.319 | 4.313 | 903 | -3.411 | 3.170 | 268 | -2.902 | 3.186 | 198 | -2.988 | 3.389 | 198 | -3.190 | 2.604 | 198 | -2.405 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.630 | 1.039 | -591 | 1.840 | 1.027 | -813 | 1.840 | 1.026 | -814 | 1.860 | 1.029 | -831 | 1.804 | 1.030 | -773 | 1.669 | 1.033 | -636 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.466 | 918 | -548 | 1.164 | 413 | -751 | 1.250 | 423 | -827 | 1.252 | 423 | -829 | 1.251 | 423 | -829 | 1.251 | 423 | -828 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.924 | 5.844 | -80 | 11.981 | 10.987 | -994 | 14.040 | 13.299 | -742 | 15.896 | 15.687 | -209 | 8.462 | 7.748 | -715 | 5.303 | 4.670 | -633 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.596 | 1.599 | -2.997 | 6.311 | 2.444 | -3.867 | 5.852 | 2.453 | -3.398 | 5.325 | 2.453 | -2.872 | 4.327 | 2.453 | -1.874 | 4.323 | 2.453 | -1.870 |
Saldo voor bestemmen | 174.222 | 173.511 | -711 | 179.647 | 171.976 | -7.670 | 180.779 | 173.202 | -7.577 | 180.377 | 177.908 | -2.469 | 185.595 | -1.679 | 182.278 | 182.162 | -116 | ||
27.039 | 32.432 | 5.393 | 18.209 | 25.254 | 7.045 | 10.853 | 18.932 | 8.080 | 11.858 | 13.943 | 2.084 | 9.965 | 11.796 | 1.831 | 8.655 | 8.786 | 131 | ||
Mutaties reserves | 27.039 | 32.432 | 5.393 | 18.209 | 25.254 | 7.045 | 10.853 | 18.932 | 8.080 | 11.858 | 13.943 | 2.084 | 9.965 | 11.796 | 1.831 | 8.655 | 8.786 | 131 | |
Saldo na bestemmen | 201.261 | 205.943 | 4.682 | 197.856 | 197.231 | -625 | 191.632 | 192.134 | 502 | 192.235 | 191.851 | -384 | 197.239 | 197.391 | 152 | 190.933 | 190.948 | 15 | |
