Programma 1 Besturen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
0.1 | Bestuur | 5.047 | 159 | -4.888 | 4.476 | 99 | -4.377 | 4.249 | 89 | -4.159 | 4.079 | 89 | -3.990 | 3.733 | 89 | -3.644 | 3.733 | 89 | -3.644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.797 | 1.215 | -582 | 1.674 | 1.084 | -590 | 1.919 | 1.287 | -632 | 1.945 | 1.355 | -591 | 1.776 | 1.367 | -409 | 1.911 | 1.367 | -544 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1 | 145 | 145 | 3 | 152 | 149 | 3 | 152 | 149 | 3 | 188 | 185 | 3 | 188 | 185 | 3 | 188 | 185 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.423 | 0 | -5.423 | 5.574 | 0 | -5.574 | 5.806 | 0 | -5.806 | 5.169 | 0 | -5.169 | 5.222 | 0 | -5.222 | 5.230 | 0 | -5.230 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.763 | 49 | -1.714 | 2.127 | 43 | -2.084 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 | 1.873 | 45 | -1.828 |
Saldo voor bestemmen | 14.030 | 1.568 | -12.462 | 13.854 | 1.379 | -12.476 | 13.849 | 1.573 | -12.276 | 13.070 | 1.677 | -11.393 | 12.608 | 1.690 | -10.918 | 12.751 | 1.690 | -11.061 | |
0.10 | Mutaties reserves | 171 | 736 | 566 | 134 | 135 | 1 | 144 | 201 | 57 | 144 | 238 | 94 | 144 | 66 | -78 | 144 | 201 | 57 |
Mutaties reserves | 171 | 736 | 566 | 134 | 135 | 1 | 144 | 201 | 57 | 144 | 238 | 94 | 144 | 66 | -78 | 144 | 201 | 57 | |
Saldo na bestemmen | 14.201 | 2.305 | -11.896 | 13.988 | 1.513 | -12.475 | 13.994 | 1.775 | -12.219 | 13.214 | 1.915 | -11.299 | 12.752 | 1.756 | -10.996 | 12.895 | 1.891 | -11.004 | |
