Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.404 | 6.521 | -7.883 | 12.284 | 829 | -11.455 | 12.332 | 739 | -11.593 | 12.691 | 739 | -11.952 | 12.971 | 739 | -12.233 | 12.302 | 739 | -11.563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Recreatieve havens | 90 | 0 | -90 | 74 | 0 | -74 | 93 | 0 | -93 | 40 | 0 | -40 | 33 | 0 | -33 | 30 | 0 | -30 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.168 | 317 | -850 | 842 | 55 | -788 | 701 | 3 | -698 | 217 | 3 | -214 | 217 | 3 | -214 | 217 | 3 | -214 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 567 | 75 | -492 | 263 | 0 | -263 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 | 224 | 0 | -224 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.240 | 140 | -4.100 | 4.851 | 234 | -4.617 | 3.701 | 234 | -3.466 | 5.064 | 234 | -4.830 | 5.275 | 234 | -5.040 | 5.357 | 234 | -5.123 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.406 | 1.094 | -2.312 | 3.610 | 894 | -2.716 | 3.085 | 890 | -2.195 | 3.245 | 968 | -2.277 | 3.306 | 968 | -2.338 | 3.159 | 968 | -2.191 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.158 | 368 | -790 | 1.210 | 342 | -867 | 1.084 | 293 | -791 | 754 | 9 | -745 | 737 | 0 | -737 | 733 | 0 | -733 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.216 | 100 | -1.116 | 1.503 | 73 | -1.430 | 1.832 | 73 | -1.759 | 1.907 | 88 | -1.819 | 1.883 | 88 | -1.796 | 1.875 | 88 | -1.788 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 413 | 0 | -413 | 400 | 0 | -400 | 348 | 0 | -348 | 342 | 0 | -342 | 348 | 0 | -348 | 342 | 0 | -342 |
5.4 | Musea | 635 | 9 | -626 | 662 | 6 | -656 | 697 | 6 | -691 | 700 | 6 | -693 | 697 | 6 | -691 | 697 | 6 | -691 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 308 | 17 | -291 | 386 | 33 | -352 | 467 | 1 | -467 | 769 | 1 | -769 | 572 | 1 | -572 | 489 | 1 | -488 |
5.6 | Media | 1.246 | 147 | -1.099 | 1.390 | 58 | -1.331 | 1.377 | 58 | -1.318 | 1.260 | 93 | -1.167 | 1.259 | 93 | -1.166 | 1.279 | 93 | -1.186 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.166 | 600 | -5.566 | 6.233 | 238 | -5.995 | 6.208 | 62 | -6.147 | 6.821 | 2.515 | -4.305 | 5.944 | 66 | -5.877 | 5.947 | 66 | -5.881 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.617 | 12.321 | -2.296 | 7.262 | 2.559 | -4.703 | 7.385 | 1.301 | -6.083 | 6.564 | 1.139 | -5.425 | 6.616 | 1.139 | -5.476 | 6.301 | 1.139 | -5.161 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.630 | 1.039 | -591 | 1.840 | 1.027 | -813 | 1.840 | 1.026 | -814 | 1.860 | 1.029 | -831 | 1.804 | 1.030 | -773 | 1.669 | 1.033 | -636 |
Saldo voor bestemmen | 51.262 | 22.748 | -28.514 | 42.809 | 6.350 | -36.459 | 41.373 | 4.687 | -36.687 | 42.456 | 6.824 | -35.632 | 41.885 | 4.367 | -37.518 | 40.620 | 4.369 | -36.251 | |
0.10 | Mutaties reserves | 21.826 | 10.469 | -11.357 | 8.554 | 14.618 | 6.064 | 8.179 | 10.256 | 2.077 | 8.502 | 8.730 | 227 | 7.019 | 8.616 | 1.597 | 7.908 | 7.522 | -386 |
Mutaties reserves | 21.826 | 10.469 | -11.357 | 8.554 | 14.618 | 6.064 | 8.179 | 10.256 | 2.077 | 8.502 | 8.730 | 227 | 7.019 | 8.616 | 1.597 | 7.908 | 7.522 | -386 | |
Saldo na bestemmen | 73.088 | 33.217 | -39.871 | 51.364 | 20.968 | -30.396 | 49.553 | 14.943 | -34.610 | 50.959 | 15.554 | -35.405 | 48.904 | 12.983 | -35.921 | 48.528 | 11.891 | -36.637 | |
