Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
0.5 | Treasury | 1.199 | 1.200 | 1 | 1.009 | 496 | -513 | -179 | 448 | 627 | -893 | 448 | 1.341 | -818 | 448 | 1.266 | -647 | 448 | 1.095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | OZB woningen | 706 | 9.294 | 8.588 | 687 | 9.694 | 9.007 | 726 | 10.203 | 9.477 | 732 | 10.266 | 9.534 | 739 | 10.329 | 9.590 | 745 | 10.391 | 9.647 |
0.62 | OZB niet-woningen | 201 | 7.096 | 6.895 | 219 | 7.271 | 7.051 | 231 | 7.612 | 7.381 | 231 | 7.868 | 7.637 | 231 | 7.874 | 7.643 | 231 | 7.880 | 7.649 |
0.64 | Belastingen overig | -62 | 9 | 71 | -2 | 4 | 6 | -1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 5 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 92.675 | 92.675 | 0 | 99.321 | 99.321 | 0 | 99.693 | 99.693 | 0 | 99.032 | 99.032 | 0 | 97.556 | 97.556 | 0 | 97.566 | 97.566 |
0.8 | Overige baten en lasten | 184 | 0 | -184 | 3.471 | 0 | -3.471 | 5.932 | 0 | -5.932 | 4.753 | 0 | -4.753 | 4.950 | 0 | -4.950 | 4.662 | 0 | -4.662 |
Saldo voor bestemmen | 2.227 | 110.274 | 108.047 | 5.383 | 116.785 | 111.402 | 6.709 | 117.960 | 111.251 | 4.822 | 117.617 | 112.796 | 5.101 | 116.210 | 111.109 | 4.990 | 116.288 | 111.299 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.672 | 18.322 | 15.651 | 5.793 | 6.103 | 309 | 419 | 5.201 | 4.783 | 579 | 2.310 | 1.731 | 1.047 | 1.310 | 263 | 6 | 25 | 19 |
Mutaties reserves | 2.672 | 18.322 | 15.651 | 5.793 | 6.103 | 309 | 419 | 5.201 | 4.783 | 579 | 2.310 | 1.731 | 1.047 | 1.310 | 263 | 6 | 25 | 19 | |
Saldo na bestemmen | 4.899 | 128.596 | 123.697 | 11.177 | 122.888 | 111.711 | 7.127 | 123.161 | 116.034 | 5.401 | 119.927 | 114.527 | 6.148 | 117.520 | 111.372 | 4.996 | 116.313 | 111.318 | |
