Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||
Taakveld | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||||||||
L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | L | B | S | ||
2.2 | Parkeren | 95 | 39 | -56 | 70 | 32 | -38 | 92 | 33 | -59 | 92 | 33 | -59 | 92 | 33 | -58 | 83 | 33 | -50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | 7.307 | 9.864 | 2.557 | 7.599 | 10.907 | 3.307 | 8.684 | 12.148 | 3.464 | 9.456 | 12.957 | 3.502 | 9.587 | 13.186 | 3.599 | 9.834 | 13.440 | 3.606 |
7.3 | Afval | 6.383 | 7.167 | 784 | 7.197 | 7.938 | 741 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 | 7.128 | 7.832 | 704 |
7.4 | Milieubeheer | 4.324 | 1.005 | -3.319 | 4.313 | 903 | -3.411 | 3.170 | 268 | -2.902 | 3.186 | 198 | -2.988 | 3.389 | 198 | -3.190 | 2.604 | 198 | -2.405 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.466 | 918 | -548 | 1.164 | 413 | -751 | 1.250 | 423 | -827 | 1.252 | 423 | -829 | 1.251 | 423 | -829 | 1.251 | 423 | -828 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.924 | 5.844 | -80 | 11.981 | 10.987 | -994 | 14.040 | 13.299 | -742 | 15.896 | 15.687 | -209 | 8.462 | 7.748 | -715 | 5.303 | 4.670 | -633 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.596 | 1.599 | -2.997 | 6.311 | 2.444 | -3.867 | 5.852 | 2.453 | -3.398 | 5.325 | 2.453 | -2.872 | 4.327 | 2.453 | -1.874 | 4.323 | 2.453 | -1.870 |
Saldo voor bestemmen | 30.096 | 26.436 | -3.660 | 38.635 | 33.623 | -5.012 | 40.216 | 36.456 | -3.760 | 42.334 | 39.584 | -2.750 | 34.236 | 31.873 | -2.362 | 30.525 | 29.049 | -1.476 | |
0.10 | Mutaties reserves | 864 | 601 | -263 | 2.166 | 2.039 | -127 | 1.514 | 1.814 | 300 | 2.036 | 1.593 | -443 | 1.158 | 885 | -273 | 0 | 100 | 100 |
Mutaties reserves | 864 | 601 | -263 | 2.166 | 2.039 | -127 | 1.514 | 1.814 | 300 | 2.036 | 1.593 | -443 | 1.158 | 885 | -273 | 0 | 100 | 100 | |
Saldo na bestemmen | 30.960 | 27.037 | -3.923 | 40.801 | 35.662 | -5.139 | 41.730 | 38.270 | -3.460 | 44.371 | 41.177 | -3.193 | 35.394 | 32.758 | -2.636 | 30.525 | 29.149 | -1.376 | |
