Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omzien | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -39.803 | -39.056 | -39.267 | -39.043 | -37.433 | -37.552 |
Baten | 1.408 | 563 | 464 | 679 | 1.211 | 1.219 |
Resultaat voor bestemmen | -38.395 | -38.494 | -38.803 | -38.364 | -36.223 | -36.333 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen van reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemmen | -38.395 | -38.494 | -38.803 | -38.364 | -36.223 | -36.333 |
Waarvan nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
