Bedragen x € 1.000 | ||||||
Wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -30.096 | -38.635 | -40.216 | -42.334 | -34.236 | -30.525 |
Baten | 26.436 | 33.623 | 36.456 | 39.584 | 31.873 | 29.049 |
Resultaat voor bestemmen | -3.660 | -5.012 | -3.760 | -2.750 | -2.362 | -1.476 |
Toevoegingen aan reserves | -864 | -2.166 | -1.514 | -2.036 | -1.158 | 0 |
Onttrekkingen van reserves | 601 | 2.039 | 1.814 | 1.593 | 885 | 100 |
Resultaat na bestemmen | -3.923 | -5.139 | -3.460 | -3.193 | -2.636 | -1.376 |
Waarvan nieuw beleid | -450 | 0 | 0 | 0 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Verbeteren dienstverlening VTH-taken | -450 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -450 | 0 | 0 | 0 |
