Samenvattend overzicht
Geraamde opbrengsten (bedragen x 1.000 euro) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 16.344 | 16.922 | 17.770 | 18.089 | 18.057 | 18.226 |
Rioolheffingen | 9.761 | 10.847 | 12.081 | 12.886 | 13.113 | 13.366 |
Parkeergelden | 145 | 140 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Naheffingsaanslagen parkeergelden | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 |
Parkeervergunningen | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Invalideparkeerkaarten | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Precariobelasting (standplaatsen (mini)markten, kermissen en reclamebakken) | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reclamebelasting | 54 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Toeristenbelasting | 386 | 543 | 543 | 657 | 657 | 657 |
Leges omgevingsvergunningen | 1.418 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.272 |
Leges burgerlijke stand | 114 | 116 | 120 | 125 | 130 | 130 |
Leges reisdocumenten | 748 | 612 | 705 | 724 | 724 | 724 |
Leges rijbewijzen | 263 | 291 | 357 | 399 | 406 | 406 |
Overige legesopbrengsten | 1.034 | 789 | 684 | 684 | 684 | 684 |
Liggelden | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lijkbezorgingsrechten | 842 | 825 | 818 | 812 | 806 | 800 |
Marktgelden (algemene markt kern Geldermalsen) | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Totaal (inclusief oninbaar / exclusief kwijtscheldingen) | 31.255 | 33.557 | 35.692 | 37.026 | 37.328 | 37.643 |
* inclusief begrotingswijzigingen |
