Bedragen x € 1.000 | ||||||
Besturen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -14.030 | -13.854 | -13.849 | -13.070 | -12.608 | -12.751 |
Baten | 1.568 | 1.379 | 1.573 | 1.677 | 1.690 | 1.690 |
Resultaat voor bestemmen | -12.462 | -12.476 | -12.276 | -11.393 | -10.918 | -11.061 |
Toevoegingen aan reserves | -171 | -134 | -144 | -144 | -144 | -144 |
Onttrekkingen van reserves | 736 | 135 | 201 | 238 | 66 | 201 |
Resultaat na bestemmen | -11.896 | -12.475 | -12.219 | -11.299 | -10.996 | -11.004 |
Waarvan nieuw beleid | -140 | -88 | -88 | -88 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele kosten nieuwe raad | -52 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur crisisbeheersing en rampen | -73 | -73 | -73 | -73 |
Inclusie | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal | -140 | -88 | -88 | -88 |
