Bedragen x € 1.000 | ||||||
Vennootschapsbelasting | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat voor bestemmen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen van reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemmen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
