Bedragen x € 1.000 | ||||||
Overhead | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -19.126 | -20.611 | -19.857 | -19.572 | -18.717 | -18.795 |
Baten | 201 | 37 | 28 | 22 | 22 | 22 |
Resultaat voor bestemmen | -18.926 | -20.573 | -19.829 | -19.551 | -18.696 | -18.773 |
Toevoegingen aan reserves | -1.408 | -1.463 | -497 | -497 | -497 | -497 |
Onttrekkingen van reserves | 2.090 | 2.038 | 1.063 | 710 | 703 | 703 |
Resultaat na bestemmen | -18.244 | -19.999 | -19.263 | -19.337 | -18.489 | -18.567 |
Waarvan nieuw beleid | -587 | -663 | -117 | -117 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
BR Egalisatie lasten ICT (Digitaal platform Bloei!) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening/kerngericht werken | -480 | -546 | 0 | 0 |
Meedenkfunctionaris/klachtencoördinator | -117 | -117 | -117 | -117 |
Totaal | -587 | -663 | -117 | -117 |
