Bedragen x € 1.000 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -2.227 | -5.383 | -6.709 | -4.822 | -5.101 | -4.990 |
Baten | 110.274 | 116.785 | 117.960 | 117.617 | 116.210 | 116.288 |
Resultaat voor bestemmen | 108.047 | 111.402 | 111.251 | 112.796 | 111.109 | 111.299 |
Toevoegingen aan reserves | -2.672 | -5.793 | -419 | -579 | -1.047 | -6 |
Onttrekkingen van reserves | 18.322 | 6.103 | 5.201 | 2.310 | 1.310 | 25 |
Resultaat na bestemmen | 123.697 | 111.711 | 116.034 | 114.527 | 111.372 | 111.318 |
Waarvan nieuw beleid | 2.250 | 753 | 525 | 42 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Stelpost LPO (rentelasten nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 17 |
Algemene reserve (dekking incidenteel nieuw beleid) | 2.250 | 753 | 525 | 25 |
Totaal | 2.250 | 753 | 525 | 42 |
