Bedragen x € 1.000 | ||||||
Leven | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -51.262 | -42.809 | -41.373 | -42.456 | -41.885 | -40.620 |
Baten | 22.748 | 6.350 | 4.687 | 6.824 | 4.367 | 4.369 |
Resultaat voor bestemmen | -28.514 | -36.459 | -36.687 | -35.632 | -37.518 | -36.251 |
Toevoegingen aan reserves | -21.826 | -8.554 | -8.179 | -8.502 | -7.019 | -7.908 |
Onttrekkingen van reserves | 10.469 | 14.618 | 10.256 | 8.730 | 8.616 | 7.522 |
Resultaat na bestemmen | -39.871 | -30.396 | -34.610 | -35.405 | -35.921 | -36.637 |
Waarvan nieuw beleid | -933 | -527 | -893 | -415 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsmaatregelen 2026 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Fietsknelpunt Zeiving N848/Zuiderlingedijk | 0 | 0 | -500 | -18 |
Wegenbeheerplan 2026-2030 | 0 | 0 | -75 | -100 |
Vervangen glazen panelen spoorbrug | -334 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage iLab | -17 | -17 | 0 | 0 |
Onderhoudssubsidies molens (groot onderhoud) | 0 | -165 | 0 | 0 |
Onderhoudssubsidies molens (regulier onderhoud) | -55 | -55 | -55 | -55 |
Digitaal platform Bloei! | -10 | -165 | -138 | -118 |
Dienstverlening/kerngericht werken | -50 | 0 | 0 | 0 |
Programma Wonen, zorg en leven | -189 | 0 | 0 | 0 |
Visie 2025-2028 Van zorg naar preventie | -125 | -125 | -125 | -125 |
Visie sociaal domein (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) | -173 | -123 | -123 | 0 |
Visie sociaal domein t.l.v. BR Herstelplan Sociaal Domein | 173 | 123 | 123 | 0 |
Totaal | -933 | -527 | -893 | -415 |
