Bedragen x € 1.000 | ||||||
Werken | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -17.702 | -19.198 | -19.408 | -18.980 | -37.194 | -36.946 |
Baten | 10.875 | 13.239 | 12.034 | 11.505 | 30.223 | 29.526 |
Resultaat voor bestemmen | -6.826 | -5.958 | -7.374 | -7.475 | -6.971 | -7.420 |
Toevoegingen aan reserves | -98 | -98 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Onttrekkingen van reserves | 214 | 322 | 396 | 362 | 215 | 234 |
Resultaat na bestemmen | -6.710 | -5.734 | -7.077 | -7.212 | -6.855 | -7.286 |
Waarvan nieuw beleid | -525 | -25 | -25 | -25 | ||
Specificatie nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Sloop Van Dam van Isseltweg 10 (vm politiebureau) | -500 | 0 | 0 | 0 |
Impulsbijdrage Bloesemtocht | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | -525 | -25 | -25 | -25 |
