Vergelijking tarieven met regiogemeenten
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) stelt ieder jaarl de Atlas van de lokale lasten op. Een onderdeel van deze publicatie geeft inzicht in de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kunnen we gemeente West Betuwe vergelijken met andere gemeenten. De gemeente met rangnummer 1 heeft gemiddeld de laagste aanslag van het land, terwijl rangnummer 342 (2025: 342) gemiddeld de hoogste aanslag heeft.
Vergelijking tarieven met regiogemeenten | |||||||||||||||
Gemeente | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Rangnummer meerpersoons huishouden | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||||||||
Buren | 1.210 | 1.287 | 1.232 | 1.309 | 340 | 322 | |||||||||
Culemborg | 1.066 | 1.148 | 1.090 | 1.172 | 270 | 278 | |||||||||
Houten | 808 | 810 | 1.023 | 1.026 | 214 | 167 | |||||||||
Maasdriel | 1.003 | 1.076 | 1.031 | 1.111 | 227 | 250 | |||||||||
Neder-Betuwe | 1.077 | 1.107 | 1.096 | 1.127 | 272 | 260 | |||||||||
Tiel | 942 | 993 | 1.021 | 1.073 | 209 | 216 | |||||||||
Vijfheerenlanden | 956 | 1.046 | 1.073 | 243 | 217 | ||||||||||
West Betuwe | 1.277 | 1.384 | 1.289 | 1.402 | 327 | 333 | |||||||||
West Maas en Waal | 963 | 1.050 | 974 | 1.069 | 162 | 211 | |||||||||
Zaltbommel | 1.096 | 1.164 | 1.121 | 1.189 | 283 | 287 | |||||||||
Landelijk gemiddelde | 911 | 964 | 994 | 1.053 | |||||||||||
Bron: COELO-Atlas van de lokale lasten 2024 en 2025 | |||||||||||||||
